Welded wire mesh and fence that is Galvanized after weld (GAW) is strong and durable. These products are made by dipping previously welded mesh into a bath of molten zinc. The entire fence or mesh, including the welded areas, is thoroughly sealed and protected against rust and corrosion. Because it is covered with so much more zinc than GBW galvanized before welded wire fencing, it will last years longer. GAW welded meshes and fences are available in a wide variety of gauges and mesh sizes. These determine the final use of the product. Smaller meshes made with lighter gauge wires are ideal for making long lasting cages for small animals. The heavier gauges and meshes with larger openings make durable fences for animals. They have many uses around the home.

Welded mesh hot-dip gal after welding wire diameter
Square × square × wire diameter × width Real wire
welded mesh galv. 6 × 6 × 0.6 × 060 0.56
welded mesh galv. 6 × 6 × 0.6 × 080 0.56
welded mesh galv. 6 × 6 × 0.6 × 100 0.56
welded mesh galv. 6 × 6 × 0.8 × 060 0.75
welded mesh galv. 6 × 6 × 0.8 × 080 0.75
welded mesh galv. 6 × 6 × 0.8 × 100 0.75
welded mesh galv. 8 × 8 × 0.8 × 100 0.75
welded mesh galv. 10 × 10 × 0.8 × 060 0.75
welded mesh galv. 10 × 10 × 0.8 × 100 0.75
welded mesh galv. 10 × 10 × 0.9 × 060 0.85
welded mesh galv. 10 × 10 × 0.9 × 100 0.85
welded mesh galv. 13 × 13 × 0.9 × 060 0.85
welded mesh galv. 13 × 13 × 0.9 × 080 0.85
welded mesh galv. 13 × 13 × 0.9 × 100 0.85
welded mesh galv. 13 × 13 × 0.9 × 150 0.85
welded mesh galv. 13 × 13 × 1 × 060 0.95
welded mesh galv. 13 × 13 × 1 × 080 0.95
welded mesh galv. 13 × 13 × 1 × 100 0.95
welded mesh galv. 13 × 13 × 1 × 150 0.95
welded mesh galv. 13 × 13 × 1.2 × 100 1.15
welded mesh galv. 16 × 16 × 0.9 × 060 0.85
welded mesh galv. 16 × 16 × 0.9 × 080 0.85
welded mesh galv. 16 × 16 × 0.9 × 100 0.85
welded mesh galv. 16 × 16 × 1.2 × 060 1.15
welded mesh galv. 16 × 16 × 1.2 × 080 1.15
welded mesh galv. 16 × 16 × 1.2 × 100 1.15
welded mesh galv. 19 × 19 × 1.4 × 050 1.32
welded mesh galv. 19 × 19 × 1.4 × 060 1.32
welded mesh galv. 19 × 19 × 1.4 × 080 1.32
welded mesh galv. 19 × 19 × 1.4 × 100 1.32
welded mesh galv. 19 × 19 × 1.4 × 150 1.32
welded mesh galv. 25 × 13 × 1.75 × 100 1.7
welded mesh galv. 25 × 13 × 2 × 100 1.9
welded mesh galv. 25 × 25 × 1.75 × 100 1.7
welded mesh galv. 25 × 25 × 1.75 × 150 1.7
welded mesh galv. 25 × 25 × 2 × 100 1.9
welded mesh galv. 25 × 50 × 2 × 100 1.9
welded mesh galv. 50 × 50 × 2 × 100 1.9
welded mesh galv. 50 × 50 × 3 × 100 2.9
welded mesh galv. 50 × 50 × 3 × 150 2.9
welded mesh galv. 50 × 50 × 3 × 200 2.9
Welded mesh hot-dip gal after welding PVC Wire/with plastic
welded mesh PVC coated 13 × 13 × 1.4 × 060 0.95/1.3
welded mesh PVC coated 13 × 13 × 1.4 × 080 0.95/1.3
welded mesh PVC coated 13 × 13 × 1.4 × 100 0.95/1.3
welded mesh PVC coated 13 × 13 × 1.4 × 120 0.95/1.3
welded mesh PVC coated 13 × 13 × 1.4 × 150 0.95/1.3
welded mesh PVC coated 16 × 16 × 1.4 × 060 0.95/1.3
welded mesh PVC coated 16 × 16 × 1.4 × 080 0.95/1.3
welded mesh PVC coated 16 × 16 × 1.4 × 100 0.95/1.3
welded mesh PVC coated 16 × 16 × 1.4 × 120 0.95/1.3
welded mesh PVC coated 16 × 16 × 1.4 × 150 0.95/1.3
welded mesh PVC coated 19 × 19 × 1.4 × 060 0.95/1.3
welded mesh PVC coated 19 × 19 × 1.4 × 080 0.95/1.3
welded mesh PVC coated 19 × 19 × 1.4 × 100 0.95/1.3
welded mesh PVC coated 19 × 19 × 1.4 × 150 0.95/1.3
welded mesh PVC coated 25 × 25 × 2.3 × 100 1.6/2.0
welded mesh PVC coated 25 × 25 × 2.3 × 150 1.6/2.0
welded mesh PVC coated 25 × 25 × 2.3 × 200 1.6/2.0
welded mesh PVC coated 50 × 60 × 3.2 × 100 2.5/3.0
welded mesh PVC coated 50 × 60 × 3.2 × 150 2.5/3.0
welded mesh PVC coated 50 × 60 × 3.2 × 180 2.5/3.0
welded mesh PVC coated 50 × 60 × 3.2 × 200 2.5/3.0
welded mesh PVC coated 50 × 75 × 2.6 × 100 2.0/2.5
welded mesh PVC coated 50 × 75 × 2.6 × 150 2.0/2.5

Inquiry for Our Product

Anping Enzar Metal Products Co., Ltd.Anping Enzar Metal Products Co., Ltd.
E-mail: samuel@enzarindustry.com

When you contact us, please provide your detail requirements. That will help us give you a valid quotation.

Full Name *
Country Code * + Phone Number *
Your Website
Message *