| Length 10 m | H 1.5 m | cell size 55 × 55 mm | diameter 2.0 mm |
| Length 10 m | H 1.7 m | cell size 55 × 55 mm | diameter 2.0 mm |
| Length 10 m | H 1.7 m | cell size 55 × 55 mm | diameter 2.0 mm |
| Length 10 m | H 2.0 m | cell size 55 × 55 mm | diameter 2.0 mm |
| Length 10 m | H 1.2 m | cell size 50 × 50 mm | diameter 1.8 mm |
| Length 10 m | H 1.0 m | cell size 50 × 50 mm | diameter 1.8 mm |
| Length 10 m | H 1.5 m | cell size 35 × 35 mm | diameter 1.8 mm |
| Length 10 m | H 0.6 m | cell size 100 × 50 mm | diameter 2.2 mm |
| Length 10 m | H 0.8 m | cell size 100 × 50 mm | diameter 2.2 mm |
| Length 10 m | H 1.0 m | cell size 100 × 50 mm | diameter 2.2 mm |
| Length 10 m | H 1.2 m | cell size 100 × 50 mm | diameter 2.2 mm |
| Length 10 m | H 1.5 m | cell size 100 × 50 mm | diameter 2.2 mm |
| Length 10 m | H 1.8 m | cell size 100 × 50 mm | diameter 2.2 mm |
| Length 10 m | H 2.0 m | cell size 100 × 50 mm | diameter 2.2 mm |
| Length 25 m | H 0.6 m | cell size 100 × 50 mm | diameter 2.2 mm |
| Length 25 m | H 1.8 m | cell size 50 × 50 mm | diameter 2.6 mm |
| Length 25 m | H 1.0 m | cell size 100 × 50 mm | diameter 2.2 mm |
| Length 25 m | H 1.2 m | cell size 100 × 50 mm | diameter 2.6 mm |
| Length 25 m | H 1.5 m | cell size 100 × 50 mm | diameter 2.6 mm |
| Length 25 m | H 1.8 m | cell size 100 × 50 mm | diameter 2.6 mm |
| Length 25 m | H 2.0 m | cell size 50 × 50 mm | diameter 2.6 mm |
| Length 25 m | H 1.0 m | cell size 50 × 60 mm | diameter 3.0 mm |

Hot dipped anti-rust galvanized chain link fence.

Electro galvanized then green PVC-coated Europe fence.