We can serve several types of the electric welded meshes machine, which are D4T type, D6T type, K4 type, K6 type. Here are technical parameters of their:
| Welded width (mm) | 914.4, 1219.2, 1524(36, 48, 60) |
|---|---|
| Mesh (mm) | 6.35 - 12.7( 1/4,- 1/2,) |
| Welded diameter (mm) | F0.54 - F1.0(BWG24 - BWG19) |
| Welded speed (mesh/min) | =30- 60( radial ) |
| Power | 3+N~50- 60Hz 80/220V±10%=250 - 315KVA |
| Welded transformer capacity | 50KVA × 3 60KVA × 4 60KVA × 4 |
| Welded width (mm) | 914.4,1219.2(36, 48,) |
|---|---|
| Mesh (mm) | 12.7 - 101.6( 1/2,- 4,) |
| Welded diameter (mm) | F0.8 - F2.0(BWG21 - BWG14) |
| Welded speed (mesh/min) | =30- 60(radial) |
| Power | 3+N~50- 60Hz 380/220V±10% =250 - 315KVA |
| Welded transformer capacity | 50KVA × 3 60KVA × 4 |
| Welded width (mm) | 914.4,1219.2,1524(36, 48, 60,) |
|---|---|
| Mesh (mm) | 12.7 - 101.6( 1/2,- 4,,) |
| Welded diameter (mm) | F0.8 - F2.0(BWG21 - BWG14) |
| Welded speed (mesh/min) | =30- 60( radial ) |
| Power | 3+N~50- 60Hz 380/220V±10%=250 - 315KVA |
| Welded transformer capacity | 50KVA × 3 60KVA × 4 60KVA × 5 |
| Welded width (mm) | 1219.2 1524 1828.2 2133.6 |
|---|---|
| Mesh (mm) | 50.8 - 203.2( 2,- 8,) |
| Welded diameter (mm) | F2.0 - F5.0(BWG24 - BWG19) |
| Welded speed (mesh/min) | =20- 45( radial ) |
| Power | 3+N~50- 60Hz 380/220V±10% =250 - 315KVA |
| Welded transformer capacity | 50KVA × 4 60KVA × 5 60KVA × 6 60KVA × 7 |
The following pictures are D4T type, D6T type, K4 type, K6 type.



