Galvanized welded wire mesh specifications:
Electro galvanized welded wire mesh:
| Galvanized welded mesh | Size | Weight kg | Size | Size | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mesh | 3 ft. × 50 ft. | 7 | 2 ft. × 50 ft. | 2.5 ft. × 50 ft. | 4 ft. × 50 ft. |
| 5 mesh | 3 ft. × 50 ft. | 10 | 2 ft. × 50 ft. | 2.5 ft. × 50 ft. | 4 ft. × 50 ft. |
| 6 mesh | 3 ft. × 50 ft. | 13 | 2 ft. × 50 ft. | 2.5 ft. × 50 ft. | 4 ft. × 50 ft. |
| 4 mesh | 3 ft. × 50 ft. | 10 | 2 ft. × 50 ft. | 2.5 ft. × 50 ft. | 4 ft. × 50 ft. |
| 8 mesh | 3 ft. × 50 ft. | 12 | 2 ft. × 50 ft. | 2.5 ft. × 50 ft. | 4 ft. × 50 ft. |
| 12 mesh | 3 ft. × 50 ft. | 12 | 2 ft. × 50 ft. | 2.5 ft. × 50 ft. | 4 ft. × 50 ft. |
| 20 mesh 26SWG | 3 ft. × 50 ft. | 19 | 2 ft. × 50 ft. | 2.5 ft. × 50 ft. | 4 ft. × 50 ft. |
| 24 mesh 28SWG | 3 ft. × 50 ft. | 19 | 2 ft. × 50 ft. | 2.5 ft. × 50 ft. | 4 ft. × 50 ft. |
| 40 mesh 32SWG | 3 ft. × 50 ft. | 18 | 2 ft. × 50 ft. | 2.5 ft. × 50 ft. | 4 ft. × 50 ft. |
| 12 mesh 30SWG | 3 ft. × 50 ft. | 7 | 2 ft. × 50 ft. | 2.5 ft. × 50 ft. | 4 ft. × 50 ft. |
| 13 mesh | 3 ft. × 50 ft. | 10 | 2 ft. × 50 ft. | 2.5 ft. × 50 ft. | 4 ft. × 50 ft. |
| 16 mesh | 3 ft. × 50 ft. | 15 | 2 ft. × 50 ft. | 2.5 ft. × 50 ft. | 4 ft. × 50 ft. |
Hot dipped galvanized welded wire mesh:
| Hot dipped welded wire mesh | Size | Weight kg |
|---|---|---|
| 5 mm mesh, wire diameter 0.6 mm | 4 ft. × 50 ft. | 18 |
| 9 mm mesh, wire diameter 0.8 mm | 4 ft. × 50 ft. | 18 |
| 12 mm mesh, wire diameter 0.9 mm | 4 ft. × 50 ft. | 14.5 |
| 16 mm mesh, wire diameter 0.9 mm | 4 ft. × 50 ft. | 12 |
| 16 mm mesh, wire diameter 1.10 mm | 4 ft. × 50 ft. | 14.5 |
| 16 mm mesh, wire diameter 1.50 mm | 4 ft. × 50 ft. | 28 |
| 16 mm mesh, wire diameter 2.00 mm | 4 ft. × 50 ft. | 55 |

