Electro galvanized welded wire mesh can be processed many different types depending on shapes, processing methods and specification.
Electro galvanized hexagonal wire mesh specification:
| Wire diameter | Specification |
|---|---|
| BWG-21 | 1" × 3' × 100' 6.2 kg/roll |
| BWG-21 | 1" × 4' × 100' 8.2 kg/roll |
| BWG-21 | 1" × 5' × 100' 10.3 kg/roll |
| BWG-21 | 1" × 6' × 100' 12.4 kg/roll |
| BWG-18 | 1" × 3' × 100' 14.4 kg/roll |
| BWG-18 | 1" × 4' × 100' 18.5 kg/roll |
| BWG-18 | 1" × 5' × 100' 23.0 kg/roll |
| BWG-18 | 1" × 6' × 100' 27.7 kg/roll |
| BWG-21 | 3/4" × 4' × 100' 7.8 kg/roll |
| BWG-21 | 3/4" × 5' × 100' 10.4 kg/roll |
| BWG-21 | 3/4" × 6' × 100' 13.1 kg/roll |
Electro galvanized welded wire mesh specification:
| Wire diameter | Specification |
|---|---|
| BWG-21 | 1/2" × 1/2" × 3' × 100' 12.0 kg/roll |
| BWG-21 | 3/4" × 3/4" × 3' × 100' 8.0 kg/roll |
| BWG-17 | 1/2" × 1/2" × 3' × 100' 38.0 kg/roll |
| BWG-17 | 3/4" × 3/4" × 3' × 100' 25.0 kg/roll |
| BWG-17 | 1" × 1" × 3' × 100' 18.0 kg/roll |
Otherwise, we can provide special specification for your requirement.

