
Electro galvanized hexagonal iron wire specifications:
| Type | Mesh | Weight |
|---|---|---|
| GAW-21 | 1" × 3' × 100' | 6.2 kg/roll |
| GAW-21 | 1" × 4' × 100' | 8.2 kg/roll |
| GAW-21 | 1" × 5' × 100' | 10.3 kg/roll |
| GAW-21 | 1" × 6' × 100' | 12.4 kg/roll |
| GAW-18 | 1" × 3' × 100' | 14.4 kg/roll |
| GAW-18 | 1" × 4' × 100' | 18.5 kg/roll |
| GAW-18 | 1" × 5' × 100' | 23.0 kg/roll |
| GAW-18 | 1" × 6' × 100' | 27.7 kg/roll |
| GAW-21 | 3/4" × 4' × 100' | 7.8 kg/roll |
| GAW-21 | 3/4" × 5' × 100' | 10.4 kg/roll |
| GAW-21 | 3/4" × 6' × 100' | 13.1 kg/roll |
Electro galvanized welded iron wire mesh specifications:
| Type | Mesh | Weight |
|---|---|---|
| GAW-21 | 1/2" × 1/2" × 3' × 100' | 12.0 kg/roll |
| GAW-21 | 3/4" × 3/4" × 3' × 100' | 8.0 kg/roll |
| GAW-17 | 1/2" × 1/2" × 3' × 100' | 38.0 kg/roll |
| GAW-17 | 3/4" × 3/4" × 3' × 100' | 25.0 kg/roll |
| GAW-17 | 1" × 1" × 3' × 100' | 18.0 kg/roll |
Electro galvanized square iron wire mesh specifications:
| Type | Mesh | Weight |
|---|---|---|
| GAW-27 | 6 × 6 mesh 3' × 100' | 10.3 kg/roll |
| GAW-27 | 8 × 8 mesh 3' × 100' | 9.4 kg/roll |
| GAW-29 | 10 × 10 mesh 3' × 100' | 9.0 kg/roll |
We can manufacture according to your need.