Hot dipped GAW wire mesh specifications:
| Description mesh size | Thickness mm | Height cm | Length |
|---|---|---|---|
| Hot dip welded wire mesh galvanized after 6 mm × 6 mm | 0.6 | 50 | 25 m |
| Hot dip welded wire mesh galvanized after 6 mm × 6 mm | 0.6 | 100 | 25 m |
| Hot dip welded wire mesh galvanized after 12 mm × 12 mm | 1.05 | 60 | 25 m |
| Hot dip welded wire mesh galvanized after 12 mm × 12 mm | 1.05 | 100 | 25 m |
| Hot dip welded wire mesh galvanized after 12 mm × 12 mm | 1.45 | 50 | 25 m |
| Hot dip welded wire mesh galvanized after 12 mm × 12 mm | 1.45 | 60 | 25 m |
| Hot dip welded wire mesh galvanized after 12 mm × 12 mm | 1.45 | 80 | 25 m |
| Hot dip welded wire mesh galvanized after 12 mm × 12 mm | 1.45 | 100 | 25 m |
| Hot dip welded wire mesh galvanized after 12 mm× 25 mm | 1.45 | 50 | 25 m |
| Hot dip welded wire mesh galvanized after 12 mm× 25 mm | 1.45 | 60 | 25 m |
| Hot dip welded wire mesh galvanized after 12 mm × 25 mm | 1.45 | 80 | 25 m |
| Hot dip welded wire mesh galvanized after 12 mm× 25 mm | 1.45 | 100 | 25 m |
| Hot dip welded wire mesh galvanized after 19 mm × 19 mm | 1.45 | 50 | 25 m |
| Hot dip welded wire mesh galvanized after 19 mm × 19 mm | 1.45 | 60 | 25 m |
| Hot dip welded wire mesh galvanized after 19 mm × 19 mm | 1.45 | 80 | 25 m |
| Hot dip welded wire mesh galvanized after 19 mm × 19 mm | 1.45 | 100 | 25 m |
Hot dipped GBW wire mesh specifications:
| Description mesh size | Thickness mm | Height cm | Length |
|---|---|---|---|
| Welded wire mesh galvanized before 50 mm × 75 mm | 1.8 | 100 | 25 m |
| Welded wire mesh galvanized before 50 mm × 75 mm | 1.8 | 120 | 25 m |
| Welded wire mesh galvanized before 50 mm × 75 mm | 1.8 | 150 | 25 m |
| Welded wire mesh galvanized before 50 mm × 75 mm | 1.8 | 180 | 25 m |
| Welded wire mesh galvanized before 50 mm × 75 mm | 1.8 | 200 | 25 m |
| Welded wire mesh galvanized before 50 mm × 75 mm | 1.9 | 100 | 25 m |
| Welded wire mesh galvanized before 50 mm × 75 mm | 1.9 | 120 | 25 m |
| Welded wire mesh galvanized before 50 mm × 75 mm | 1.9 | 150 | 25 m |
| Welded wire mesh galvanized before 50 mm × 75 mm | 1.9 | 180 | 25 m |
| Welded wire mesh galvanized before 50 mm × 75 mm | 1.9 | 200 | 25 m |
