Here mainly show PVC coated wire mesh specifications:
| PVC coated welded mesh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesh | Inner wire | Wire diameter after coating | Width | Length | Weight |
| ½" × ½" | 0.90 mm | 1.20 mm | 0.9 MTR | 10 MTR | 7.8 kgs |
| ½" × ½" | 0.90 mm | 1.20 mm | 1.20 MTR | 10 MTR | 10.3 kgs |
| 5/8" × 5/8" | 0.90 mm | 1.20 mm | 0.9 MTR | 10 MTR | 5.7 kgs |
| 5/8" × 5/8" | 0.90 mm | 1.20 mm | 1.20 MTR | 10 MTR | 7.6 kgs |
| PVC coated square wire mesh | |||||
| 14 mm × 14 mm | 0.35 mm | 0.45 mm | 0.90 MTR | 15 MTR | 5.7 kgs |
| 14 mm × 14 mm | 0.35 mm | 0.45 mm | 1.20 MTR | 15 MTR | 7.5 kgs |
| 14 mm × 14 mm | 0.30 mm | 0.40 mm | 0.90 MTR | 15 MTR | 12.6 kgs |
| 14 mm × 14 mm | 0.30 mm | 0.40 mm | 1.20 MTR | 15 MTR | 13.7 kgs |

