Galvanized welded wire mesh (electro after welding) specification:
| Wire Diameter | Opening | Size | Weight |
| 0.55 mm | 6.3 mm × 6.3 mm | 1.25 m | 15 kg |
| 0.75 mm | 8.8 mm × 8.8 mm | 1.25 m | 20 kg |
| 0.80 mm | 8.8 mm × 8.8 mm | 1.25 m | 23 kg |
| 1.00 mm | 10.6 mm × 10.6 mm | 1.25 m | 30 kg |
| 1.00 mm | 12.7 mm × 12.7 mm | 1.25 m | 23 kg |
| 0.90 mm | 16.0 mm × 16.0 mm | 1.25 m | 25 kg |
| 0.95 mm | 19.0 mm × 19.0 mm | 1.25 m | 19.8 kg |
| 0.90 mm | 12.7 mm × 12.7 mm | 1.25 m | 13 kg |
| 1.05 mm | 19.0 mm × 19.0 mm | 1.25 m | 18 kg |
PVC coated welded wire mesh specification:
| Wire diameter | Opening | Size | Weight |
| 0.75/1.05 mm | 12.7 mm × 12.7 mm | 1 m × 25 m | 15.9 kg |
| 0.75/1.05 mm | 12.7 mm × 12.7 mm | 1.2 m × 25 m | 19.9 kg |
| 0.75/1.05 mm | 12.7 mm × 12.7 mm | 1.5m × 25m | 23.9 kg |
| 0.75/1.05 mm | 19.0 mm × 19.0 mm | 1 m × 25 m | 10.7 kg |
| 0.85/1.25 mm | 19.0 mm × 19.0 mm | 1 m × 25 m | 14.5 kg |
| 0.85/1.25 mm | 19.0 mm × 19.0 mm | 1.2 m × 25 m | 17.4 kg |
| 0.85/1.25 mm | 19.0 mm × 19.0 mm | 1.5 m × 25 m | 21.8 kg |

