Welded mesh galvanized type specifications:
| Mesh | Wire | Height | Length |
|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (cm) | (m) |
| 6.3 × 6.3 | 0.55 | 50 | 3 |
| 100 | 25 | ||
| 8.0 × 8.0 | 0.80 | 100 | 25 |
| 10.6 × 10.6 | 0.90 | 100 | 25 |
| 12.5 × 12.5 | 16 g (1.60) | 90 | 30 |
| 19 g (1.00) | 90 | 30 | |
| 12.5 × 12.5 | 0.65 | 50 | 5 |
| 10 | |||
| 100 | 5 | ||
| 10 | |||
| 12.7 × 12.7 | 0.80 | 100 | 25 |
| 10 | |||
| 5 | |||
| 2.5 | |||
| 1 | |||
| 1.00 | 50 | 5 | |
| 25 | |||
| 100 | 5 | ||
| 25 | |||
| 16.0 × 16.0 | 1.20 | 102 | 25 |
| 19.0 × 19.0 | 1.00 | 50 | 5 |
| 100 | 25 | ||
| 1.40 | 50 | 3 | |
| 100 | 5 | ||
| 25 | |||
| 25.4 × 25.4 | 2.05 | 101 | 25 |
| 25.0 × 25.0 | 16 g (1.60) | 90 | 30 |
| 19 g (1.00) | 90 | 30 | |
| 12.5 × 25.0 | 19 g (1.00) | 90 | 30 |
Welded wire mesh plastic coated type specifications:
| Mesh | Wire | Height | Length |
|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (cm) | (m) |
| 12.5 × 12.5 | 0.90 | 50 | 5 |
| 10 | |||
| 100 | 5 | ||
| 10 | |||
| 19.0 × 19.0 | 1.00/1.10 | 50 | 3 |
| 5 | |||
| 100 | 5 |